在對企業開展揮發性有機物銷號式綜合整治工作中,企業普遍存在臺賬收集不完整、廢氣收集率及治理設施去除率偏低、危險廢物貯存場所設置不規范、缺乏采樣口或采樣口設置不規范等問題。
VOCs排放常見違法行為
一、廢氣收集系統的輸送管道
二、廢氣采用外部排風罩(集氣罩)收集
三、對于設備與管線組件VOCs泄漏控制
如發現下列情況之一,屬于違法行為,依照法律法規等有關規定予以處理:
1、企業密封點數量超過2000個(含),但未開展泄漏檢測與修復工作的;
2、未按規定的頻次、時間進行泄漏檢測與修復的;
3、現場隨機抽查,在檢測不超過100個密封點的情況下,發現有2個以上(不含)不在修復期內的密封點出現可見泄漏現象或超過泄漏認定濃度的。
4、是否按照規定的頻次和時間開展泄漏檢測與修復工作,應該根據臺賬資料進行認定。
四、含VOCs產品以及有機聚合物
產品在使用過程中
未采用密閉設備或未在密閉空間內操作;或者未采取局部VOCs收集措施的(VOCs質量占比小于10%的VOCs產品除外)。
五、未按規定配置VOCs處理設施
收集的廢氣中NMHC初始排放速率≥3kgh時,應配置VOCs處理設施,處理效率不應低于80%;對于重點地區,收集的廢氣中NMHC初始排放速率≥2kgh時,應配置VOCs處理設施,處理效率不應低于80%;采用的原輔材料符合國家有關低VOCs含量產品規定的除外
六、排氣筒高度
低于15m(因安全考慮或有特殊工藝要求的除外),或者未根據環境影響評價文件建設排氣筒。
七、VOCs廢氣收集處理系統未
與生產工藝設備同步運行。
VOCs廢氣收集處理系統發生故障或檢修時,對應的生產工藝設備應停止運行,待檢修完畢后同步投入使用;生產工藝設備不能停止運行或不能及時停止運行的,應設置廢氣應急處理設施或采取其他替代措施。
八、未按規定建立臺賬
未按規定建立臺賬,記錄廢氣收集系統,VOCs處理設施的主要運行和維護信息,如運行時間、廢氣處理量、操作溫度、停留時間、吸附劑再生更換周期和更換量、催化劑更換周期和更換量、吸收液pH值等關鍵運行參數。
九、超過大氣污染物排放標準
排放大氣污染物
在廠房門窗或通風口、其他開口(孔)等排放口外1m,距離地面1.5m以上位置處進行監測。若廠房不完整(如有頂無圍墻),則在操作工位下風向1m,距離地面1.5m以上位置處進行監測,按照監測規范要求測得監控點的任意1小時平均濃度值(6mg/m3)或任意一次濃度值(20mg/m3)超過本標準規定的限值判定為超標。
工業VOCs治理檢查要點
1、企業VOCs治理設施整體情況
2、工藝設施去除率
重點關注單一采用光氧化、光催化、低溫等離子、一次性活性炭吸附、噴淋吸收、生物法等工藝設施的去除率。
3、是否設置廢氣應急處理設施
對VOCs廢氣處理系統發生故障或檢修,生產工藝設備不能停止或不能及時停止運行的企業,應設置廢氣應急處理設施或采取其它替代設施。
4、無組織排放
源項 | 檢查環節 | 檢查要點 |
VOCs物料 儲存 | 容器、包裝袋 | 1.容器或包裝袋在非取用狀態時是否加蓋、封口,保持密閉;盛裝過VOCs物料的廢包裝容器是否加蓋密閉。 2.容器或包裝袋是否存放于室內,或存放于設置有雨棚、遮陽和防滲設施的專用場地。 |
揮發性有機液體儲罐 | 3.儲罐類型與儲存物料真實蒸氣壓、容積等是否匹配,是否存在破損、孔洞、縫隙等問題。 | |
4.內浮頂罐的邊緣密封是否采用浸液式、機械式鞋形等高效密封方式。 5.外浮頂罐是否采用雙重密封,且一次密封為浸液式、機械式鞋形等高效密封方式。 6.浮頂罐浮盤附件開口(孔)是否密閉(采樣、計量、例行檢查、維護和其他正常活動除外)。 | ||
7.固定頂罐是否配有VOCs處理設施或氣相平衡系統。 8.呼吸閥的定壓是否符合設定要求。 9.固定頂罐的附件開口(孔)是否密閉(采樣、計量、例行檢查、維護和其他正常活動除外)。 | ||
儲庫、料倉 | 10.圍護結構是否完整,與周圍空間完全阻隔。 11.門窗及其他開口(孔)部位是否關閉(人員、車輛、設備、物料進出時,以及依法設立的排氣筒、通風口除外)。 | |
VOCs物料轉移和輸送 | 液態VOCs物料 | 1.是否采用管道密閉輸送,或者采用密閉容器或罐車。 |
粉狀、粒狀VOCs物料 | 2.是否采用氣力輸送設備、管狀帶式輸送機、螺旋輸送機等密閉輸送方式,或者采用密閉的包裝袋、容器或罐車。 | |
揮發性有機液體裝載 | 3.汽車、火車運輸是否采用底部裝載或頂部浸沒式裝載方式。 4.是否根據年裝載量和裝載物料真實蒸氣壓,對VOCs廢氣采取密閉收集處理措施,或連通至氣相平衡系統;有油氣回收裝置的,檢查油氣回收量。 | |
工藝過程VOCs無組織排放 | VOCs物料投加和卸放 | 1.液態、粉粒狀VOCs物料的投加過程是否密閉,或采取局部氣體收集措施;廢氣是否排至VOCs廢氣收集處理系統。 2.VOCs物料的卸(出、放)料過程是否密閉,或采取局部氣體收集措施;廢氣是否排至VOCs廢氣收集處理系統。 |
化學反應單元 | 3.反應設備進料置換廢氣、揮發排氣、反應尾氣等是否排至VOCs廢氣收集處理系統。 4.反應設備的進料口、出料口、檢修口、攪拌口、觀察孔等開口(孔)在不操作時是否密閉。 | |
分離精制單元 | 5.離心、過濾、干燥過程是否采用密閉設備,或在密閉空間內操作,或采取局部氣體收集措施;廢氣是否排至VOCs廢氣收集處理系統。 6.其他分離精制過程排放的廢氣是否排至VOCs廢氣收集處理系統。 7.分離精制后的母液是否密閉收集;母液儲槽(罐)產生的廢氣是否排至VOCs廢氣收集處理系統。 | |
真空系統 | 8.采用干式真空泵的,真空排氣是否排至VOCs廢氣收集處理系統。 9.采用液環(水環)真空泵、水(水蒸汽)噴射真空泵的,工作介質的循環槽(罐)是否密閉,真空排氣、循環槽(罐)排氣是否排至VOCs廢氣收集處理系統。 | |
配料加工與產品包裝過程 | 10.混合、攪拌、研磨、造粒、切片、壓塊等配料加工過程,以及含VOCs產品的包裝(灌裝、分裝)過程是否采用密閉設備,或在密閉空間內操作,或采取局部氣體收集措施;廢氣是否排至VOCs廢氣收集處理系統。 | |
含VOCs產品的使用過程 | 11.調配、涂裝、印刷、粘結、印染、干燥、清洗等過程中使用VOCs含量大于等于10%的產品,是否采用密閉設備,或在密閉空間內操作,或采取局部氣體收集措施;廢氣是否排至VOCs廢氣收集處理系統。 12.有機聚合物(合成樹脂、合成橡膠、合成纖維等)的混合/混煉、塑煉/塑化/熔化、加工成型(擠出、注射、壓制、壓延、發泡、紡絲等)等制品生產過程,是否采用密閉設備,或在密閉空間內操作,或采取局部氣體收集措施;廢氣是否排至VOCs廢氣收集處理系統。 | |
其他過程 | 13.載有VOCs物料的設備及其管道在開停工(車)、檢維修和清洗時,是否在退料階段將殘存物料退凈,并用密閉容器盛裝;退料過程廢氣、清洗及吹掃過程排氣是否排至VOCs廢氣收集處理系統。 | |
VOCs無組織廢氣收集處理系統 | 14.是否與生產工藝設備同步運行。 15.采用外部集氣罩的,距排氣罩開口面最遠處的VOCs無組織排放位置,控制風速是否大于等于0.3米/秒(有行業具體要求的按相應規定執行)。 16.廢氣收集系統是否負壓運行;處于正壓狀態的,是否有泄漏。 17.廢氣收集系統的輸送管道是否密閉、無破損。 | |
設備與管線組件泄漏 | LDAR工作 | 1.企業密封點數量大于等于2000個的,是否開展LDAR工作。 2.泵、壓縮機、攪拌器、閥門、法蘭等是否按照規定的頻次進行泄漏檢測。 3.發現可見泄漏現象或超過泄漏認定濃度的,是否按照規定的時間進行泄漏源修復。 4.現場隨機抽查,在檢測不超過100個密封點的情況下,發現有2個以上(不含)不在修復期內的密封點出現可見泄漏現象或超過泄漏認定濃度的,屬于違法行為。 |
敞開液面VOCs逸散 | 廢水集輸系統 | 1.是否采用密閉管道輸送;采用溝渠輸送未加蓋密閉的,廢水液面上方VOCs檢測濃度是否超過標準要求。 2.接入口和排出口是否采取與環境空氣隔離的措施。 |
廢水儲存、 處理設施 | 3.廢水儲存和處理設施敞開的,液面上方VOCs檢測濃度是否超過標準要求。 4.采用固定頂蓋的,廢氣是否收集至VOCs廢氣收集處理系統。 | |
開式循環冷卻水系統 | 5.是否每6個月對流經換熱器進口和出口的循環冷卻水中的TOC或POC濃度進行檢測;發現泄漏是否及時修復并記錄。 | |
有組織VOCs排放 | 排氣筒 | 1.VOCs排放濃度是否穩定達標。 2.車間或生產設施收集排放的廢氣,VOCs初始排放速率大于等于3千克/小時、重點區域大于等于2千克/小時的,VOCs治理效率是否符合要求;采用的原輔材料符合國家有關低VOCs含量產品規定的除外。 3.是否安裝自動監控設施,自動監控設施是否正常運行,是否與生態環境部門聯網。 |
廢氣治理 設施 | 冷卻器/冷凝器 | 1.出口溫度是否符合設計要求。 2.是否存在出口溫度高于冷卻介質進口溫度的現象。 3.冷凝器溶劑回收量。 |
吸附裝置 | 4.吸附劑種類及填裝情況。 5.一次性吸附劑更換時間和更換量。 6.再生型吸附劑再生周期、更換情況。 7.廢吸附劑儲存、處置情況。 | |
催化氧化器 | 8.催化(床)溫度。 9.電或天然氣消耗量。 10.催化劑更換周期、更換情況。 | |
熱氧化爐 | 11.燃燒溫度是否符合設計要求。 | |
洗滌器/吸收塔 | 12.酸堿性控制類吸收塔,檢查洗滌/吸收液pH值。 13.藥劑添加周期和添加量。 14.洗滌/吸收液更換周期和更換量。 15.氧化反應類吸收塔,檢查氧化還原電位(ORP)值。 | |
環評和“三同時”制度執行 | 是否進行環境影響評價和竣工環保驗收。 | |
批建相符 | 檢查排放VOCs的生產裝置數量及配套治理設施是否與環評一致,治理設施是否向趨好方向建設。 | |
原輔材料 | 是否采用低VOCs含量原輔材料。 | |
臺賬 | 企業是否按要求記錄臺賬 |
來源:環評愛好者公眾號
聲明:本網站對轉載、分享、陳述、觀點保存中立,目的僅在于傳遞更多信息,版權歸作者所有。如涉及作品版權,請與本網站后臺聯系,我們將盡快刪除內容!